服務(wù)熱線
17717569973
歡迎訪問上海宇涵機械有限公司網(wǎng)站
86-21-58226525您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 拉力試驗機 > 單柱式拉力試驗機 > 海綿泡沫拉伸強度試驗機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 微電腦拉力試驗機 | 測量范圍 | 5KN | 
| 測量精度 | 0.5 | 最大負荷 | 5KN | 
| 拉伸空間 | 800mm | 拉伸速度 | 0.01~500mm/min | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,文體,電子/電池,紡織/印染 | 
海綿泡沫拉伸強度試驗機功能:拉伸性能,拉伸強度與變形率,拉斷力,抗撕裂性能,熱封強度性能,滾筒剝離試驗,90度剝離,繩類拉斷力,褲型撕裂力,180度剝離,壓縮試驗,彎曲試驗,剪切試驗,頂破試驗等完成不同的試驗,根據(jù)客戶的需求不同,可以安裝不同的夾具,寬試樣夾具,日式夾具,英式夾具等符合多個國家的標準。
海綿泡沫拉伸強度試驗機 主機標準配置
配置名稱  | 配置型號或說明  | 數(shù)量  | 
主機  | 單臂式主機  | 一臺  | 
滾珠絲杠  | 中國臺灣ABBA  | 一套  | 
負荷傳感器  | 廣測  | 一臺  | 
中文版試驗軟件  | 上海宇涵  | 一套  | 
負荷傳感器  | 5KN  | 一支  | 
拉伸夾具  | 宇涵  | 三套  | 
壓縮夾具  | 宇涵  | 一付  | 
計算機  | 聯(lián)想  | 一臺  | 
打印機  | 彩色噴墨打印機  | 一臺  | 
海綿泡沫拉伸強度試驗機 技術(shù)指標
型號  | YC-126  | 
試驗力  | 5kN  | 
試驗機級別  | 1級  | 
試驗力測量范圍  | 1%~100%FS  | 
試驗力示值相對誤差  | ±1%以內(nèi)  | 
試驗力分辨力  | 1/300000FS  | 
橫梁位移示值相對誤差  | ±1以內(nèi)  | 
位移分辨力  | 0.01mm  | 
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍  | 0.05~500 mm/min  | 
橫梁速度相對誤差  | 設(shè)定值的±1%以內(nèi)  | 
有效拉伸空間  | 800mm(標準機型,可按需求定做)  | 
有效壓縮空間  | 800mm(標準機型,可按需求定做)  | 
電源  | 220V±10%;  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市奉賢區(qū)錢橋路997號
版權(quán)所有 © 2025 上海宇涵機械有限公司 備案號:滬ICP備18041559號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
